TikTok Shop Thailand logo
Search
1/5
price skeleton

POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W

4.5(19)
94 sold

Select options

Select

Shipping

From ฿29.00
Est. delivery by Jul 20 - Jul 22

Customer reviews (19)

A**n
A**n
Item: Purple
สินค้าตรงปก รอสินค้าไม่นาน ได้มาตอนราคาโปร 3899 แรม8 รอม 256 ใช้ยาวๆ เครื่องสวย ปกติเคยใช้ redmi ลองเปลี่ยนมาเป็น poco บ้าง ราคาไม่แพง คุ้มค่าคุ้มราคา
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from A**n 0
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from A**n 1
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from A**n 2
April 2, 2025
B** บ**ก
B** บ**ก
Item: Purple
ส่งไวใช้ดีแรงทุกย่านความถี่แม่ชอบ
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from B** บ**ก 0
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from B** บ**ก 1
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from B** บ**ก 2
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from B** บ**ก 3
April 6, 2025
P**a J**n
P**a J**n
Item: Black
สินค้าดีราคาประหยัดมาก เครื่องแรกซื้อในแอปอื่นว่าถูกแล้ว ในแอปนี้ถูกก็ว่า จัดส่งไว แต่ขนส่งช้าไปหน่อย
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from P**a J**n 0
April 3, 2025
ท**ุ ห**่
ท**ุ ห**่
Item: Black
ถูกใจกับสินค้าจัดส่งถึงภายใน 3 วันคุณภาพใช้ได้หน้าจอใหญ่มากๆถูกใจว่าจะซื้อให้ลูกและภรรยาใช้ด้วยชอบครับเป็นของ xiaomi
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from ท**ุ ห**่ 0
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from ท**ุ ห**่ 1
March 4, 2025
H**l
H**l
Item: Black
ร้านจัดส่งเร็ว แพคสินค้าดี เพิ่งเคยใช้มือถือ poco รุ่นนี้ความจุเยอะ ราคาไม่แรง ใช้งานลื่นไหลดี ยังไม่มีปัญหาอะไร เห็นว่าเหมาะกับคอเกมส์ แต่พอดีไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่
Product Review of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W from H**l 0
May 19, 2025
About this shop
Xiaomi Thailand
91%
Ships within 2 days
100%
Responds within 24 hours

About this product

ประเภทของการรับประกันการรับประกันของผู้ผลิต
แบบอย่างPOCO M6

Product description

Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 0
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 1
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 2
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 3
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 4
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 5
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 6
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 7
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 8
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 9
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 10
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 11
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 12
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 13
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 14
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 15
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 16
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 17
Product Introduction of POCO M6 8GB+256GB | 6.79" 90Hz FHD+ display, กล้องหลักระดับโปรความละเอียด 108MP, รองรับชาร์จเร็ว 33W 18

Start shopping

Make money with us

Company info

Customer support

Policy and legal

Free shipping
New customer deals
Google PlayAPP Strore